📍 Oschatz
Messung: 10.10.2026 07:49:50 · Abruf: 2026-10-10T07:50:01+02:00
SachsenWarnBotWetter & Wasser in SachsenAlle verfügbaren Wetterstationsdaten übersichtlich auf einen Blick.
Vergleich der automatisch aktualisierten WU-Messwerte. Die Live-Abfrage läuft über den regulären Aktualisierungsdienst; hier werden nur die gespeicherten Daten angezeigt.
Damit sieht man auf einen Blick, welche Station gerade warm, feucht, windig oder nass ist.
| Station | Status | Temp. | Gefühlt | Hitzeindex | Windchill | Feuchte | Taupunkt | Luftdruck | Wind | Böe | Richtung | Regenrate | Regen heute | Regen Woche | Regen Monat | Regen Jahr | UV | Solar | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OschatzIOSCHA18 | ● Online | 12,1 °C | 12,1 °C | 12,1 °C | 12,1 °C | 87,0 % | 10,0 °C | 1.010,0 hPa | 11,9 km/h | 18,0 km/h | N (11°) | 0,0 mm/h | 1,6 mm | – | – | 401,1 mm Station/WU |
15,0 W/m² | 125,3 m | |
| HaselbachtalIHASEL70 | ● Online | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 85,0 % | 10,1 °C | 1.007,7 hPa | 2,2 km/h | 7,2 km/h | NW (315°) | 0,0 mm/h | 2,8 mm | – | – | 641,3 mm Station/WU |
9,3 W/m² | 70,7 m | |
| NaundorfINAUND7 | ● Online | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 86,0 % | 9,6 °C | 1.008,5 hPa | 15,5 km/h | 22,0 km/h | N (352°) | 0,0 mm/h | 1,6 mm | – | – | 426,9 mm Station/WU |
11,1 W/m² | 106,7 m | |
| Bad DübenIBADDB9 | ● Online | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 84,0 % | 9,4 °C | 1.009,1 hPa | 2,9 km/h | 10,8 km/h | SW (233°) | 0,0 mm/h | 1,1 mm | – | – | 426,7 mm Station/WU |
4,4 W/m² | 27,7 m | |
| DorfchemnitzIDORFC8 | ● Online | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 93,0 % | 9,4 °C | 1.008,3 hPa | 0,4 km/h | 5,0 km/h | SSW (213°) | 0,0 mm/h | 1,8 mm | – | – | 648,6 mm Station/WU |
5,4 W/m² | 148,1 m | |
| FFW Bad DübenIBADDB15 | ● Online | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 86,0 % | 9,8 °C | 1.007,6 hPa | 21,2 km/h | 27,7 km/h | SSW (213°) | 0,0 mm/h | 0,5 mm | – | – | 116,4 mm Station/WU |
7,7 W/m² | 29,3 m | |
| RadebergIRADEB170 | ● Online | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 85,0 % | 10,0 °C | 981,8 hPa | 3,6 km/h | 11,2 km/h | N (0°) | 0,0 mm/h | 0,5 mm | – | – | 56,6 mm Station/WU |
11,8 W/m² | 78,0 m | |
| Geringswalde-AltgeringswaldeDWD-00131 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,6 °C | 10,6 °C | – | – | 91,1 % | 9,2 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AueDWD-00222 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 11,2 °C | 11,2 °C | – | – | 86,6 % | 9,1 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CarlsfeldDWD-00840 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 7,3 °C | 7,3 °C | – | – | 97,9 % | 7,0 °C | 907,9 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ChemnitzDWD-00853 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,4 °C | 10,4 °C | – | – | 90,7 % | 8,9 °C | 960,9 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dippoldiswalde-ReinbergDWD-00991 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 11,1 °C | 11,1 °C | – | – | 94,7 % | 10,3 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dresden-KlotzscheDWD-01048 | ● Verzögert · Stand 06:50 | 12,9 °C | 12,9 °C | – | – | 78,6 % | 9,3 °C | 981,9 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dresden-HosterwitzDWD-01050 | ● Verzögert · Stand 06:50 | 13,1 °C | 13,1 °C | – | – | 82,0 % | 10,1 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Elster, Bad-SohlDWD-01207 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 9,1 °C | 9,1 °C | – | – | 95,6 % | 8,4 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FichtelbergDWD-01358 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 5,6 °C | 5,6 °C | – | – | 98,1 % | 5,3 °C | 873,1 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Klitzschen bei TorgauDWD-02641 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 11,7 °C | 11,7 °C | – | – | 84,3 % | 9,1 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leipzig-HolzhausenDWD-02928 | ● Verzögert · Stand 06:50 | 11,5 °C | 11,5 °C | – | – | 86,3 % | 9,3 °C | 992,2 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leipzig/HalleDWD-02932 | ● Verzögert · Stand 06:50 | 12,1 °C | 12,1 °C | – | – | 82,2 % | 9,2 °C | 992,1 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lichtenhain-MittelndorfDWD-02985 | ● Verzögert · Stand 06:50 | 9,8 °C | 9,8 °C | – | – | 92,6 % | 8,7 °C | 972,4 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MarienbergDWD-03166 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 9,2 °C | 9,2 °C | – | – | 96,0 % | 8,6 °C | 936,2 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Klipphausen-GarsebachDWD-03234 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 12,2 °C | 12,2 °C | – | – | 83,8 % | 9,5 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Muskau, BadDWD-03426 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 11,5 °C | 11,5 °C | – | – | 92,4 % | 10,3 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| OschatzDWD-03811 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 11,5 °C | 11,5 °C | – | – | 84,2 % | 8,9 °C | 990,7 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PlauenDWD-03946 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,0 °C | 10,0 °C | – | – | 89,9 % | 8,4 °C | 965,2 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Zinnwald-GeorgenfeldDWD-05779 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 8,7 °C | 8,7 °C | – | – | 99,4 % | 8,6 °C | 909,6 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LichtentanneDWD-05797 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,5 °C | 10,5 °C | – | – | 90,4 % | 9,0 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sohland/SpreeDWD-06129 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,2 °C | 10,2 °C | – | – | 92,1 % | 9,0 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NossenDWD-06314 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 10,9 °C | 10,9 °C | – | – | 88,9 % | 9,1 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TreuenDWD-07329 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 9,5 °C | 9,5 °C | – | – | 92,9 % | 8,4 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HoyerswerdaDWD-07393 | ● Verzögert · Stand 07:20 | 12,3 °C | 12,3 °C | – | – | 83,7 % | 9,6 °C | 995,0 hPa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Automatische Auswertung der eigenen Weather-Underground-Stationen. Verglichen werden die verfügbaren Messungen nach Zeitraum.
| Station | Status | Datenalter | 24 h | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Düben | Aktuell | 18 s |
201 Messungen
T: 11,1 °C – 20,7 °C
Böe: 26,6 km/h
Regen: 0,0 mm
|
814 Messungen
T: 11,1 °C – 25,6 °C
Böe: 49,7 km/h
Regen: 29,4 mm
|
2512 Messungen
T: 10,4 °C – 27,8 °C
Böe: 49,7 km/h
Regen: 56,0 mm
|
| Bad Düben | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 29,4 mm
|
29 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 56,0 mm
|
| Dorfchemnitz | Aktuell | 14 s |
290 Messungen
T: 7,9 °C – 20,1 °C
Böe: 20,5 km/h
Regen: 0,0 mm
|
1773 Messungen
T: 7,9 °C – 25,3 °C
Böe: 46,1 km/h
Regen: 16,0 mm
|
4387 Messungen
T: 4,3 °C – 26,2 °C
Böe: 46,1 km/h
Regen: 133,0 mm
|
| Dorfchemnitz | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 16,0 mm
|
30 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 133,0 mm
|
| Feuerwehr Bad Düben | Aktuell | 12 s |
290 Messungen
T: 11,7 °C – 20,9 °C
Böe: 20,2 km/h
Regen: 0,0 mm
|
568 Messungen
T: 11,4 °C – 26,9 °C
Böe: 55,1 km/h
Regen: 31,0 mm
|
568 Messungen
T: 11,4 °C – 26,9 °C
Böe: 55,1 km/h
Regen: 57,4 mm
|
| Feuerwehr Bad Düben | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 31,0 mm
|
30 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 57,4 mm
|
| Haselbachtal | Aktuell | 8 s |
290 Messungen
T: 8,8 °C – 21,1 °C
Böe: 20,2 km/h
Regen: 0,0 mm
|
1773 Messungen
T: 8,8 °C – 26,4 °C
Böe: 40,3 km/h
Regen: 22,6 mm
|
4875 Messungen
T: 7,3 °C – 28,2 °C
Böe: 40,3 km/h
Regen: 122,2 mm
|
| Haselbachtal | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 22,6 mm
|
30 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 122,2 mm
|
| Naundorf | Aktuell | 7 s |
290 Messungen
T: 9,2 °C – 20,9 °C
Böe: 13,0 km/h
Regen: 1,0 mm
|
1773 Messungen
T: 9,2 °C – 27,6 °C
Böe: 36,7 km/h
Regen: 6,6 mm
|
4872 Messungen
T: 9,2 °C – 27,8 °C
Böe: 36,7 km/h
Regen: 62,4 mm
|
| Naundorf | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 6,6 mm
|
30 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 62,4 mm
|
| Oschatz | Aktuell | 19 s |
290 Messungen
T: 11,1 °C – 22,2 °C
Böe: 37,4 km/h
Regen: 0,0 mm
|
1773 Messungen
T: 11,1 °C – 27,8 °C
Böe: 60,1 km/h
Regen: 20,2 mm
|
4889 Messungen
T: 10,1 °C – 29,9 °C
Böe: 66,2 km/h
Regen: 105,6 mm
|
| Oschatz | Aktuell | 0 s | keine Daten |
7 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 20,2 mm
|
30 Messungen
T: – – –
Böe: –
Regen: 105,6 mm
|
Die Zeiträume werden aus der gespeicherten Stationshistorie berechnet. Der Jahreswert wird – sofern verfügbar – direkt aus den historischen Tageszusammenfassungen der jeweiligen Weather-Underground-Station plus dem aktuellen Stations-Tageszähler ermittelt und nicht aus dem Startdatum unserer Website hochgerechnet. Woche/Monat werden direkt aus den historischen Weather-Underground-Tageswerten der jeweiligen PWS bezogen. Bei fehlender Historie wird der Jahreswert entsprechend als nicht verfügbar gekennzeichnet.
Messung: 10.10.2026 07:49:50 · Abruf: 2026-10-10T07:50:01+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:57 · Abruf: 2026-10-10T07:50:01+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:49 · Abruf: 2026-10-10T07:50:02+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:55 · Abruf: 2026-10-10T07:50:02+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:54 · Abruf: 2026-10-10T07:50:02+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:59 · Abruf: 2026-10-10T07:50:02+02:00
Messung: 10.10.2026 07:49:52 · Abruf: 2026-10-10T07:50:02+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:03+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:03+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:03+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:04+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:04+02:00
Messung: 10.10.2026 06:50:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:04+02:00
Messung: 10.10.2026 06:50:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:04+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:05+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:05+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:05+02:00
Messung: 10.10.2026 06:50:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:05+02:00
Messung: 10.10.2026 06:50:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:05+02:00
Messung: 10.10.2026 06:50:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:06+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:06+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:06+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:07+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:07+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:07+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:07+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:09+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:10+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:12+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:12+02:00
Messung: 10.10.2026 07:20:00 · Abruf: 2026-10-10T07:50:12+02:00
Temperatur, gefühlte Temperatur, Hitzeindex, Windchill, Feuchte, Taupunkt, Luftdruck, Wind, Böen, Windrichtung, Regenrate, Tagesniederschlag, UV, Solarstrahlung, Stationshöhe und Messalter. Daraus können wir anschließend regionale Auffälligkeiten statt einzelner Messwert-Spam ableiten.