🌤 Wetteranalyse Sachsen
Interne Auswertung auf einem ca. 20-km-Raster. Für die Anzeige werden die Rasterzellen auf grobe Großregionen verdichtet. Die Analyse ist keine amtliche Warnung.
🧭 Gesamtbild
Gesamtlage🟡 Beobachten
Großregionen17
Rasterzellen70
Auffällige Zellen60
Mehrere auffällige Rasterzellen: regionale Verdichtung aktiv.
⚠️ Auffällige Bereiche
Vogtland · SN-02-712Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit85 %
Vogtland · SN-02-713Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit80 %
Vogtland · SN-02-714Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit90 %
Vogtland · SN-03-712Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit80 %
Vogtland · SN-03-713Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit88 %
Vogtland · SN-03-714Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit90 %
Erzgebirgskreis · SN-03-715Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit90 %
Erzgebirgskreis · SN-03-716Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit90 %
Erzgebirgskreis · SN-03-717Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit70 %
Vogtland · SN-04-713Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit83 %
Zwickau / Westsachsen · SN-04-714Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit88 %
Erzgebirgskreis · SN-04-715Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit93 %
🗺 Großregionen
| Region | Lage | Rasterzellen | Auffällige Zellen | Abdeckung | Warum auffällig? |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogtland | 🟡 Beobachten | 7 | 7 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 85 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 80 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 90 % |
| Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 6 | 6 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 90 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 90 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 70 % |
| Zwickau / Westsachsen | 🟡 Beobachten | 3 | 3 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 88 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 75 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 88 % |
| Mittelsachsen Süd | 🟡 Beobachten | 1 | 1 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 85 % |
| Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 8 | 8 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 78 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 80 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 78 % |
| Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 6 | 6 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 95 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 98 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 95 % |
| Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 10 | 10 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 83 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 90 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 78 % |
| Leipziger Land West | 🟡 Beobachten | 4 | 1 | 25 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 70 % |
| Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 8 | 8 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 90 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 88 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 95 % |
| Leipziger Land Süd | 🟡 Beobachten | 1 | 1 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 73 % |
| Mittelsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 1 | 1 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 78 % |
| Meißen / Elbe | 🟡 Beobachten | 2 | 2 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 88 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 73 % |
| Meißen Ost / Elbe | 🟡 Beobachten | 3 | 3 | 100 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 93 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 73 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 80 % |
| Nordsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 6 | 3 | 50 % | Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 74 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 78 % · Hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit 77 % |
| Leipzig | 🟢 Unauffällig | 1 | 0 | 0 % | Keine aktuelle Auffälligkeit. |
| Nordsachsen West | 🟢 Unauffällig | 2 | 0 | 0 % | Keine aktuelle Auffälligkeit. |
| Nordsachsen Südost | 🟢 Unauffällig | 1 | 0 | 0 % | Keine aktuelle Auffälligkeit. |
🔬 Internes Raster
| Zelle | Großregion | Lage | Temperatur | Wind / Böe | Regen 48 h | CAPE max. | Phase | Signale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-02-712 50,310 / 12,015 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 9,1 °C | 17,1 km/h / 35,3 km/h | 2,2 mm | 50,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-02-713 50,310 / 12,285 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 9,7 °C | 6,2 km/h / 17,6 km/h | 2,0 mm | 100,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-02-714 50,310 / 12,555 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 8,1 °C | 3,1 km/h / 9,7 km/h | 7,4 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-712 50,490 / 12,015 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 10,0 °C | 12,4 km/h / 23,0 km/h | 1,2 mm | 90,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-713 50,490 / 12,285 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 9,8 °C | 13,3 km/h / 30,2 km/h | 2,4 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-714 50,490 / 12,555 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 9,0 °C | 16,4 km/h / 38,5 km/h | 4,5 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-715 50,490 / 12,825 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 9,6 °C | 13,5 km/h / 37,8 km/h | 3,6 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-716 50,490 / 13,095 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 8,8 °C | 13,4 km/h / 36,0 km/h | 2,6 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-03-717 50,490 / 13,365 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 9,4 °C | 5,8 km/h / 14,0 km/h | 1,1 mm | 50,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-713 50,670 / 12,285 | Vogtland | 🟡 Beobachten | 10,4 °C | 16,3 km/h / 30,6 km/h | 1,4 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-714 50,670 / 12,555 | Zwickau / Westsachsen | 🟡 Beobachten | 10,5 °C | 17,4 km/h / 31,0 km/h | 3,5 mm | 80,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-715 50,670 / 12,825 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 9,9 °C | 16,2 km/h / 32,0 km/h | 7,7 mm | 80,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-716 50,670 / 13,095 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 10,1 °C | 14,5 km/h / 28,1 km/h | 4,8 mm | 100,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-717 50,670 / 13,365 | Erzgebirgskreis | 🟡 Beobachten | 9,9 °C | 13,7 km/h / 37,8 km/h | 3,3 mm | 90,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-718 50,670 / 13,635 | Mittelsachsen Süd | 🟡 Beobachten | 8,8 °C | 15,9 km/h / 42,8 km/h | 3,5 mm | 80,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-04-719 50,670 / 13,905 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 10,6 °C | 3,5 km/h / 9,4 km/h | 3,3 mm | 170,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-713 50,850 / 12,285 | Zwickau / Westsachsen | 🟡 Beobachten | 10,8 °C | 13,0 km/h / 25,9 km/h | 1,9 mm | 80,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-714 50,850 / 12,555 | Zwickau / Westsachsen | 🟡 Beobachten | 11,1 °C | 14,1 km/h / 25,9 km/h | 4,3 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-715 50,850 / 12,825 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 10,4 °C | 16,7 km/h / 36,7 km/h | 7,0 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-716 50,850 / 13,095 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 11,3 °C | 11,0 km/h / 29,5 km/h | 7,1 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-717 50,850 / 13,365 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 10,3 °C | 16,3 km/h / 34,2 km/h | 5,2 mm | 70,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-718 50,850 / 13,635 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 10,3 °C | 16,9 km/h / 37,4 km/h | 3,0 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-719 50,850 / 13,905 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 12,0 °C | 12,6 km/h / 35,6 km/h | 1,0 mm | 40,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-720 50,850 / 14,175 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 9,7 °C | 5,8 km/h / 17,3 km/h | 3,0 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-721 50,850 / 14,445 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 10,0 °C | 10,3 km/h / 23,8 km/h | 6,1 mm | 170,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-722 50,850 / 14,715 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 7,6 °C | 14,0 km/h / 42,8 km/h | 5,4 mm | 160,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-05-723 50,850 / 14,985 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 8,9 °C | 14,2 km/h / 32,0 km/h | 7,8 mm | 200,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-714 51,030 / 12,555 | Leipziger Land West | 🟡 Beobachten | 11,2 °C | 14,1 km/h / 29,2 km/h | 1,3 mm | 130,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-715 51,030 / 12,825 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 11,1 °C | 12,5 km/h / 24,8 km/h | 1,5 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-716 51,030 / 13,095 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 11,0 °C | 15,2 km/h / 30,2 km/h | 2,3 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-717 51,030 / 13,365 | Mittelsachsen Mitte | 🟡 Beobachten | 11,3 °C | 15,4 km/h / 33,1 km/h | 4,8 mm | 130,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-718 51,030 / 13,635 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 11,7 °C | 15,4 km/h / 36,0 km/h | 5,1 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-719 51,030 / 13,905 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 11,6 °C | 10,9 km/h / 23,8 km/h | 4,1 mm | 130,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-720 51,030 / 14,175 | Erzgebirge | 🟡 Beobachten | 10,3 °C | 7,4 km/h / 15,8 km/h | 3,3 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-721 51,030 / 14,445 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 9,9 °C | 10,0 km/h / 26,3 km/h | 3,8 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-722 51,030 / 14,715 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 10,3 °C | 10,2 km/h / 20,2 km/h | 2,6 mm | 190,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-723 51,030 / 14,985 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 10,7 °C | 23,6 km/h / 44,3 km/h | 3,3 mm | 200,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-715 51,210 / 12,825 | Leipziger Land Süd | 🟡 Beobachten | 11,4 °C | 12,2 km/h / 26,3 km/h | 0,8 mm | 140,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-716 51,210 / 13,095 | Mittelsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 11,6 °C | 15,4 km/h / 32,0 km/h | 1,2 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-717 51,210 / 13,365 | Meißen / Elbe | 🟡 Beobachten | 12,0 °C | 14,9 km/h / 31,3 km/h | 1,5 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-718 51,210 / 13,635 | Meißen Ost / Elbe | 🟡 Beobachten | 12,0 °C | 13,5 km/h / 28,8 km/h | 3,1 mm | 140,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-719 51,210 / 13,905 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 11,6 °C | 9,5 km/h / 24,1 km/h | 3,2 mm | 130,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-720 51,210 / 14,175 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 12,0 °C | 13,7 km/h / 29,9 km/h | 3,1 mm | 80,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-721 51,210 / 14,445 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 12,3 °C | 13,0 km/h / 25,9 km/h | 4,2 mm | 140,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-722 51,210 / 14,715 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 11,3 °C | 11,0 km/h / 21,2 km/h | 4,4 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-07-723 51,210 / 14,985 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 10,5 °C | 15,2 km/h / 29,9 km/h | 4,2 mm | 140,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-717 51,390 / 13,365 | Meißen / Elbe | 🟡 Beobachten | 12,2 °C | 16,8 km/h / 33,1 km/h | 1,0 mm | 90,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-718 51,390 / 13,635 | Meißen Ost / Elbe | 🟡 Beobachten | 12,1 °C | 14,3 km/h / 32,0 km/h | 1,2 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-719 51,390 / 13,905 | Meißen Ost / Elbe | 🟡 Beobachten | 11,7 °C | 9,9 km/h / 22,3 km/h | 1,7 mm | 130,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-720 51,390 / 14,175 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 11,9 °C | 10,7 km/h / 27,0 km/h | 2,0 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-721 51,390 / 14,445 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 12,1 °C | 12,0 km/h / 26,3 km/h | 2,0 mm | 160,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-722 51,390 / 14,715 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 11,4 °C | 10,5 km/h / 21,6 km/h | 2,2 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-08-723 51,390 / 14,985 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 10,7 °C | 10,5 km/h / 24,5 km/h | 2,4 mm | 180,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-09-716 51,570 / 13,095 | Nordsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 12,0 °C | 17,3 km/h / 35,3 km/h | 1,7 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-09-720 51,570 / 14,175 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 12,1 °C | 14,4 km/h / 30,2 km/h | 2,1 mm | 100,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-09-721 51,570 / 14,445 | Oberlausitz West | 🟡 Beobachten | 11,7 °C | 14,0 km/h / 32,8 km/h | 3,4 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-09-722 51,570 / 14,715 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 11,9 °C | 9,4 km/h / 21,6 km/h | 4,2 mm | 140,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-09-723 51,570 / 14,985 | Landkreis Görlitz | 🟡 Beobachten | 11,1 °C | 10,9 km/h / 24,5 km/h | 3,5 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-10-714 51,750 / 12,555 | Nordsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 11,7 °C | 13,6 km/h / 35,6 km/h | 1,2 mm | 120,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-10-715 51,750 / 12,825 | Nordsachsen Nord | 🟡 Beobachten | 12,1 °C | 15,3 km/h / 28,8 km/h | 1,7 mm | 110,0 J/kg | beobachten | 1 |
| SN-06-713 51,030 / 12,285 | Leipziger Land West | 🟢 Unauffällig | 11,6 °C | 16,0 km/h / 29,9 km/h | 1,6 mm | 100,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-07-713 51,210 / 12,285 | Leipziger Land West | 🟢 Unauffällig | 11,8 °C | 17,1 km/h / 29,2 km/h | 1,7 mm | 90,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-07-714 51,210 / 12,555 | Leipziger Land West | 🟢 Unauffällig | 11,7 °C | 11,5 km/h / 25,9 km/h | 1,3 mm | 120,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-08-713 51,390 / 12,285 | Leipzig | 🟢 Unauffällig | 11,9 °C | 14,0 km/h / 28,1 km/h | 0,6 mm | 110,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-08-714 51,390 / 12,555 | Nordsachsen West | 🟢 Unauffällig | 11,5 °C | 13,8 km/h / 26,6 km/h | 0,6 mm | 120,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-08-715 51,390 / 12,825 | Nordsachsen West | 🟢 Unauffällig | 11,7 °C | 17,9 km/h / 31,0 km/h | 0,9 mm | 130,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-08-716 51,390 / 13,095 | Nordsachsen Südost | 🟢 Unauffällig | 12,0 °C | 13,9 km/h / 29,9 km/h | 1,4 mm | 120,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-09-713 51,570 / 12,285 | Nordsachsen Nord | 🟢 Unauffällig | 12,0 °C | 17,7 km/h / 36,0 km/h | 0,8 mm | 90,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-09-714 51,570 / 12,555 | Nordsachsen Nord | 🟢 Unauffällig | 12,1 °C | 14,8 km/h / 34,9 km/h | 1,4 mm | 90,0 J/kg | normal | 0 |
| SN-09-715 51,570 / 12,825 | Nordsachsen Nord | 🟢 Unauffällig | 11,6 °C | 10,3 km/h / 26,6 km/h | 2,7 mm | 110,0 J/kg | normal | 0 |
Das Raster dient der internen Flächenerkennung. Nach außen werden einzelne Zellen nicht automatisch als eigenständige Warnorte veröffentlicht; stattdessen werden zusammenhängende bzw. gehäufte Signale regional verdichtet.
🗺 Eigene Sachsen-Rasterkarte
Die Karte wird aus dem internen Raster des SachsenWarnBot aufgebaut. Modellwerte und reale Wetterstationsmessungen liegen auf derselben räumlichen Struktur.
Stationsmessungen werden als reale Beobachtungen innerhalb der zugehörigen Rasterzelle dargestellt. Sie können die Lagebewertung dieser Zelle erhöhen.


